| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 21 | 11 | 8 | 11 | 14 | 11 | 12 | 10 | 10 | 16 | 19 | 13 | 290 |
| 火 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 12 | 11 | 16 | 17 | 10 | 10 | 16 | 13 | 10 | 11 | 9 | 11 | 8 | 7 | 15 | 17 | 21 | 18 | 262 | |
| 水 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 8 | 11 | 14 | 7 | 14 | 19 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 6 | 13 | 19 | 17 | 11 | 13 | 239 | |
| 木 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 14 | 15 | 13 | 13 | 16 | 14 | 18 | 16 | 10 | 11 | 18 | 13 | 27 | 16 | 21 | 12 | 291 |
| 金 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 10 | 3 | 5 | 9 | 12 | 11 | 7 | 10 | 25 | 17 | 16 | 239 |
| 土 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 12 | 19 | 13 | 18 | 11 | 17 | 15 | 11 | 5 | 10 | 8 | 14 | 10 | 25 | 23 | 18 | 11 | 270 | ||
| 日 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 12 | 13 | 22 | 14 | 9 | 15 | 17 | 15 | 8 | 9 | 10 | 12 | 25 | 24 | 19 | 18 | 10 | 287 |
| 計 | 56 | 32 | 16 | 12 | 23 | 47 | 84 | 84 | 102 | 112 | 90 | 81 | 117 | 90 | 76 | 64 | 72 | 73 | 81 | 85 | 130 | 133 | 125 | 93 | 1878 |
主要発見:
1. 時間帯ピークは 21:00台(7.1%・133件)。20-22時の3時間で全体の 20.7% を占める
2. 曜日はほぼ均等だが 木曜日(291件・15.5%) がわずかに最多
3. 日曜夜 20-23時だけで 71件(3.8%)・週次リズムとして「日曜の夜に翌週を調べる親」像が見える
赤=Google Ads 表示 (過去30日)、青=ProLine 追加 (全期間)
| 時刻 | 広告表示% | ProLine追加% | 傾向 |
|---|---|---|---|
| 00 | 6.5% | 3.0% | 広告過剰 -3.5pt |
| 01 | 4.5% | 1.7% | - |
| 02 | 1.6% | 0.9% | - |
| 03 | 0.3% | 0.6% | - |
| 04 | 0.4% | 1.2% | - |
| 05 | 1.1% | 2.5% | - |
| 06 | 6.3% | 4.5% | - |
| 07 | 4.5% | 4.5% | - |
| 08 | 3.3% | 5.4% | 追加優位 +2.1pt |
| 09 | 4.0% | 6.0% | - |
| 10 | 2.0% | 4.8% | 追加優位 +2.8pt |
| 11 | 1.4% | 4.3% | 追加優位 +2.9pt |
| 12 | 1.4% | 6.2% | 追加優位 +4.8pt |
| 13 | 2.5% | 4.8% | 追加優位 +2.3pt |
| 14 | 3.1% | 4.0% | - |
| 15 | 3.1% | 3.4% | - |
| 16 | 3.2% | 3.8% | - |
| 17 | 4.8% | 3.9% | - |
| 18 | 10.7% | 4.3% | 広告過剰 -6.4pt |
| 19 | 13.3% | 4.5% | 広告過剰 -8.8pt |
| 20 | 14.5% | 6.9% | 広告過剰 -7.6pt |
| 21 | 5.3% | 7.1% | - |
| 22 | 1.2% | 6.7% | 追加優位 +5.5pt |
| 23 | 1.0% | 5.0% | 追加優位 +4.0pt |
時差の発見: 広告表示のピークは 20:00 (14.5%)、ProLine 追加のピークは 21:00 (7.1%)。約1時間の時差 = 「親がスマホで検索→クリック→LP→LINE追加」の行動フローが1時間で完結している証拠です。
機会損失: 現状の日額 ¥9,000 は 14-15時で使い切られ、21-23時の追加ピーク時間帯は配信停止。ProLine追加のうち約 19.3% (21-23時の合計) がこの機会損失エリアに該当します。