期間内に新規 LINE 友達追加した人が、その後どこかのタイミングで体験申込に至った件数。
jtopki さん(友達追加 4/20・申込 4/28)は「旧 cohort の申込 1 件」として扱われる。
期間内に form66/74 の提出が「発生」した件数。流入時期は問わない。
新期間の値は「ファネル切替後に実際に何件入ったか」を表す。
シナリオ 7 件の Excel uid と form 提出 user_id を個人単位で join した実測。同一 uid が両 form 提出しても 1 件カウント。
| 年月 | 稼働日 | 広告費 | 表示 | クリック | CV | CPA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | 3 | ¥929 | 217 | 21 | 4 | ¥232 |
| 2024-05 | 31 | ¥52,558 | 11,892 | 678 | 35 | ¥1,502 |
| 2024-06 | 25 | ¥75,015 | 10,062 | 669 | 23 | ¥3,262 |
| 2024-07 | 31 | ¥91,537 | 16,063 | 721 | 35 | ¥2,615 |
| 2024-08 | 31 | ¥91,283 | 18,292 | 659 | 28 | ¥3,260 |
| 2024-09 | 30 | ¥91,198 | 19,854 | 877 | 39 | ¥2,338 |
| 2024-10 | 31 | ¥90,135 | 19,803 | 882 | 18 | ¥5,008 |
| 2024-11 | 30 | ¥91,622 | 17,040 | 629 | 23 | ¥3,984 |
| 2025-04 | 12 | ¥67,957 | 10,981 | 433 | 18 | ¥3,771 |
| 2025-05 | 31 | ¥91,216 | 28,174 | 836 | 38 | ¥2,402 |
| 2025-06 | 30 | ¥91,504 | 23,222 | 667 | 37 | ¥2,472 |
| 2025-07 | 31 | ¥174,616 | 26,077 | 919 | 31 | ¥5,634 |
| 2025-08 | 23 | ¥156,706 | 20,779 | 599 | 10 | ¥15,691 |
| 2025-09 | 8 | ¥47,456 | 5,698 | 212 | 4 | ¥11,864 |
| 2026-04 | 19 | ¥140,086 | 32,734 | 774 | 53 | ¥2,643 |
17 時前後の再開分が反映されているか確認用。Google Ads API の数値ハイドレーションには 1〜3 時間の遅延あり。
| 時刻 | 広告費 | 表示 | クリック | CV | キャンペーン別内訳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | - | 23 | 0 | 0 | 2026対面体験: ¥0 |
| 18:00 | ¥1,982 | 53 | 5 | 0 | 2026対面体験: ¥1,982 |
| 19:00 | ¥757 | 20 | 2 | 0 | 2026対面体験: ¥757 |
| 20:00 | ¥1,983 | 34 | 5 | 0 | 2026対面体験: ¥1,983 |
| 21:00 | - | 10 | 0 | 0 | 2026対面体験: ¥0 |
友達追加 → ダイジェスト感想 → 本編感想 → 体験申込 の遷移ごとに、前段到達から次段到達までに何日かかったかの分布。本編動画 視聴期限 7→2 日 変更の妥当性判定の根拠として、旧 cohort の form98→form73 所要日数分布(特に 2 日以内到達率)を確認。
旧 cohort で 2 日以内到達率が 56.4% で半数程度。視聴期限 2 日設定で約 43.6% のユーザーが間に合わなかった可能性あり。新 cohort で実績観察必要。
| 指標 | 旧 cohort 実測 |
|---|---|
| サンプル数 (form98 と form73 両方提出) | 195 |
| 中央値(form98 → form73 の所要日数) | 0.57 日 |
| p75(75% のユーザーが完了する日数) | 6.62 日 |
| p90(90% のユーザーが完了する日数) | 7.72 日 |
| 2 日以内到達率 | 56.4% |
| 3 日以内到達率 | 60.0% |
| 7 日以内到達率 | 79.5% |
新 cohort 実績(n=5): 中央値 1.48 日 / ≤2日 = 60.0% / ≤7日 = 100.0%
| 遷移 | cohort | n | 中央値 | p25 | p75 | p90 | 最大 | ≤1日 | ≤2日 | ≤3日 | ≤7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 友達追加 → ダイジェスト感想 | 旧(〜2025) | 271 | 0.4 | 0.01 | 2.12 | 5.46 | 557.96 | 60.1% | 72.3% | 87.5% | 92.6% |
| 友達追加 → ダイジェスト感想 | 新(2026/4 出稿) | 9 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.84 | 1.84 | 88.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| ダイジェスト感想 → 本編感想 ★ | 旧(〜2025) | 195 | 0.57 | 0.05 | 6.62 | 7.72 | 49.89 | 53.8% | 56.4% | 60.0% | 79.5% |
| ダイジェスト感想 → 本編感想 ★ | 新(2026/4 出稿) | 5 | 1.48 | 1.12 | 2.57 | 6.1 | 6.1 | 20.0% | 60.0% | 80.0% | 100.0% |
| 本編感想 → 体験申込 | 旧(〜2025) | 55 | 3.63 | 0.33 | 7.13 | 36.21 | 425.85 | 36.4% | 43.6% | 45.5% | 72.7% |
| 本編感想 → 体験申込 | 新(2026/4 出稿) | 1 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 友達追加 → 体験申込(全体) | 旧(〜2025) | 56 | 6.58 | 1.54 | 16.87 | 273.64 | 566.05 | 21.4% | 28.6% | 35.7% | 51.8% |
| 友達追加 → 体験申込(全体) | 新(2026/4 出稿) | 1 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
前段到達 0 日目起点の所要日数(小数日表示)。「≤2日」= 前段到達後 2 日以内に次段到達した uid の割合。視聴期限の妥当性は p75 と pct_le_2d を主に参照。