データ期間: 2022/05 - 2026/04 | Google広告 879日分 + 体験申込 119件 + 入会 75件 | 作成: 2026-04-06
| 時間 | 広告CVR | 広告CV | 体験申込 | 入会 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0時 | 5.33% | 37 | 2 | 1 | CVR最高 深夜の質が高い |
| 1-5時 | 0.5-2.8% | 17 | 3 | 1 | 低効率帯 |
| 6-8時 | 2.1-3.3% | 75 | 12 | 0 | 朝は申込するが入会しない |
| 9-10時 | 3.5-4.3% | 93 | 10 | 3 | 午前ゴールデン |
| 11-12時 | 2.4-2.5% | 59 | 15 | 2 | 昼休みは申込多いがCV効率は普通 |
| 13時 | 4.01% | 43 | 7 | 2 | 午後序盤 |
| 14時 | 1.53% | 16 | 8 | 1 | 谷間 |
| 15時 | 4.61% | 49 | 11 | 0 | CVR最強帯(0時除く) |
| 16時 | 2.19% | 24 | 2 | 3 | |
| 17時 | 1.35% | 14 | 9 | 3 | 広告CVR最弱 |
| 18時 | 2.48% | 25 | 6 | 4 | 入会が増え始める |
| 19-23時 | 1.5-2.9% | 112 | 34 | 55 | 入会のゴールデンタイム 全入会の73% |
| 週 | 広告CVR | 広告CPA | 体験申込 | 入会 | 解釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1週 (1-7日) | 3.07% | ¥4,543 | 21 | 15 | 広告CVR最強 月初の新鮮さ |
| 第2週 (8-14日) | 2.70% | ¥5,387 | 22 | 14 | |
| 第3週 (15-21日) | 2.17% | ¥6,030 | 34 | 16 | 広告CVR最弱 但し申込は多い |
| 第4週 (22-28日) | 2.60% | ¥5,484 | 36 | 22 | 体験申込+入会 最多 |
| 第5週 (29-31日) | 2.97% | ¥4,974 | 6 | 8 | 日数が少ない |
※ 2025/08-09の急悪化はSafe Browsingフラグ(2025/10/30検出・2026/04/06解除)の影響
| キャンペーン | 稼働日数 | 費用 | CV | CPA | CVR |
|---|---|---|---|---|---|
| 世田谷体験[旧120分体験] | 608日 | ¥2,826,410 | 550 | ¥5,138 | 2.75% |
| 指名KW[陸上アカデミア] | 247日 | ¥91,181 | 14 | ¥6,516 | 1.84% |
| 2026対面体験 NEW | 14日 | ¥45,811 | 0 | - | 0.00% |
| 体験 | 10日 | ¥25,099 | 1 | ¥25,099 | 0.65% |
※ 2026対面体験はSafe Browsing制限期間を含む。4/6解除後のデータで再評価
| 曜日 | グループ | パーソナル | 合計 |
|---|---|---|---|
| 土 | 15 | 11 | 26 |
| 水 | 13 | 7 | 20 |
| 月 | 12 | 4 | 16 |
| 火 | 7 | 9 | 16 |
| 金 | 9 | 7 | 16 |
| 日 | 8 | 7 | 15 |
| 木 | 9 | 1 | 10 |
| 月 | グループ | パーソナル | 合計 |
|---|---|---|---|
| 2024-08 | 5 | 6 | 11 |
| 2025-04 | 6 | 5 | 11 |
| 2024-05 | 3 | 6 | 9 |
| 2024-06 | 5 | 3 | 8 |
| 2024-09 | 1 | 7 | 8 |
| 2024-10 | 5 | 3 | 8 |
| 2025-06 | 4 | 3 | 7 |
| 2025-05 | 6 | 0 | 6 |
※ 合計5件以上の月のみ表示
| # | 項目 | 推奨アクション | 根拠 | 実行タイミング |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曜日別入札調整 | 日+20%、木+10%、金-15% | 日曜CVR 3.56% vs 金曜2.14%(1.66倍差) | すぐ |
| 2 | 時間帯入札調整 | 9-10/13/15時 +15%、1-5/17時 -20% | 15時CVR 4.61% vs 17時1.35%(3.4倍差) | すぐ |
| 3 | LINE配信時間 | 20:00配信を維持 | 入会73%が19-23時。21時ピーク | 現状維持で正解 |
| 4 | 月末リマインド | 22-25日にLINE追加配信 | 体験申込の30%・入会の29%が第4週 | 次回Phase E-F改修時 |
| 5 | 4月の予算 | 年間最良期。可能な限り予算確保 | 過去実績CPA ¥2,400〜¥3,800 | 今月中 |
陸上アカデミア 広告データ包括分析 | 2026-04-06 作成
データ: Google Ads Script 879日分 + ProLine 体験申込119件 + 入会75件