| Part1 | 全体像 | 累計売上・事業別構成・主要KPI |
| Part2 | 対面集客チャネル分析 | Google広告 vs HP — 対面体験レッスンへの流入比較 |
| Part3 | オンライン集客チャネル分析 | Meta広告 — RAOファネルへの流入評価 |
| Part4 | 体験レッスン分析 | グループ vs パーソナル / 場所別 / 当日割効果 |
| Part5 | ファネルボトルネック | 登録→入会の各段階の離脱率 |
| Part6 | 戦略的提言 | データに基づく5つのアクション |
| 区分 | 売上 | 構成比 |
|---|---|---|
| 対面レッスン月会費(PayPal+Stripe) | ¥58,008,900 | 85% |
| RAO/オンライン | ¥8,039,472 | 12% |
| その他(遺伝子検査・パーソナル単発等) | ¥2,182,343 | 3% |
| 合計 | ¥68,230,715 | 100% |
Google広告 vs HP(自然検索)— 対面体験レッスンへの流入
Google広告・HPともに対面体験レッスンへの流入チャネル。目的が同じため直接比較が可能。
| 指標 | Google広告 | HP(自然検索) |
|---|---|---|
| 登録数(累計) | 96名 | 205名 |
| 入会数 | 15名 | 40名 |
| 登録→入会率 | 15.6% | 19.5% |
| 入会者平均LTV | ¥270,286 | ¥266,588 |
| 平均継続月数 | 10.7ヶ月 | 7.7ヶ月 |
| ブロック数 | 58名 | 108名 |
ProLine期間(2023/10〜2025/12)のGoogle広告実績データ
| 指標 | 数値 |
|---|---|
| 表示回数 | 25.1万回 |
| クリック数 | 1.01万回 |
| 平均CPC | ¥144 |
| 体験申込(課金成功) | 20名 |
| GL入会 | 15名 |
| 入会者平均LTV | ¥270,286 |
| 体験種別 | 体験数 | 入会数 | 入会率 |
|---|---|---|---|
| パーソナル体験(¥20,000) | 14名(70%) | 10名 | 71.4% |
| グループ体験(¥5,500) | 6名(30%) | 5名 | 83.3% |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 広告費(累計) | ¥1,450,000 |
| パーソナル体験収入(14名×¥20,000) | ¥280,000 |
| グループ体験収入(6名×¥5,500) | ¥33,000 |
| 体験収入合計 | ¥313,000 |
| 実質広告費(広告費-体験収入) | ¥1,137,000 |
| 実質入会CPA | ¥75,800 |
| 入会者LTV合計(15名×¥270,286) | ¥4,054,290 |
| 実質ROI(体験収入込み) | 3.6倍 |
Meta広告 — RAOファネルへの流入
Meta広告はRAO(オンラインスクール)への流入が目的。対面集客のGoogle広告とは目的が異なるため別評価が必要。
| シナリオ | 登録数 | 完了数 | 完走率 |
|---|---|---|---|
| HP | 129名 | 97名 | 75.2% |
| Meta広告(新) | 202名 | 107名 | 53.0% |
| Meta広告(旧) | 535名 | 251名 | 46.9% |
| Google広告 | 96名 | 推定37名 | 38.1% |
レッスン種別・場所・価格帯
| 指標 | グループ体験 | パーソナル体験 |
|---|---|---|
| 体験実施数 | 73名 | 46名 |
| 入会者数 | 41名 | 28名 |
| 入会転換率 | 56.2% | 60.9% |
| 体験価格 | ¥5,000 | ¥20,000 |
| 月額(当日割) | ¥22,000 | 単発が多い |
| 当日入会率 | 90.1%(全体) | |
| 教室 | 入会数 | シェア | 体験予約数 |
|---|---|---|---|
| 二子玉川(世田谷区) | 47名 | 62.7% | 45件 |
| 青山(港区) | 17名 | 22.7% | 16件 |
| 横浜 | 11名 | 14.7% | 9件 |
| 合計 | 75名 | 100% | 70件 |
| 指標 | 当日割(¥22,000/月) | 通常(¥25,300/月) |
|---|---|---|
| 購入者数 | 45名 | 15名 |
| 累計売上 | 約¥1,038万 | 約¥286万 |
| 継続率 | 88.9% | 70.0% |
| 平均継続月数 | 14.7ヶ月 | 13.2ヶ月 |
| 推定LTV | ¥323,400 | ¥233,772 |
登録から入会までの各段階の離脱
全チャネル合算。ProLineデータに基づく段階別人数。
| 原因 | 人数 |
|---|---|
| 体験途中離脱(タグ付き) | 440名 |
| パーソナル体験ループ(日程未決定) | 27名 |
| 予約変更 | 20名 |
| 予約キャンセル | 7名 |
データに基づく5つのアクション
転換率19.5%でGoogle広告と同等以上。広告費ゼロで最もROIが高いチャネル。ブログリライト・内部リンク最適化・コンテンツ拡充でHP流入を倍増させれば、広告費なしで入会数を大幅増加できる。
申込258名のうち体験実施は71名(27.5%)。187名が申込後に離脱。50%に改善すれば入会数は約1.8倍。予約リマインド強化・日程調整の自動化・パーソナルループの解消が必要。全チャネルのROIが向上する最重要施策。
入会CPA ¥96,667 / LTV ¥270,286 = ROI 2.8倍。黒字だが劇的ではない。体験→入会率の改善(75%→85%)と広告最適化(キーワード精査・LP改善)でROI 3〜4倍を目指す。体験収入込みの実質ROIは3.6倍。
Meta広告はRAO(オンラインスクール)への流入。対面集客のGoogle広告とは目的が異なるため同列比較は不可。RAOのLTV・単価を考慮した別のROI計算で評価し、RAOファネルの転換率改善に注力する。
Google広告経由の70%がパーソナル体験(¥20,000)。入会率71.4%で体験収入も大きい。体験単価¥20,000は広告費回収に直接貢献(累計¥280,000回収済み)。グループ体験と併用し、チャネルに応じた使い分けが最適。
― 対面集客はGoogle広告+HP/SEO、オンライン集客はMeta広告。目的別に最適化する ―