| 01 | 全体サマリー | 累計売上・顧客数の全体像 |
| 02 | 対面レッスン分析 | 継続率・LTV・会員数推移 |
| 03 | オンライン事業(RAO)分析 | 売上構成・顧客LTV分布 |
| 04 | 現状 vs 目標のギャップ | オンライン80%目標との乖離 |
| 05 | アクション提案 | データに基づく次の一手 |
| 区分 | 売上 | 構成比 |
|---|---|---|
| 対面レッスン月会費(PayPal+Stripe) | ¥58,008,900 | 85% |
| RAO/オンライン | ¥8,039,472 | 12% |
| その他(遺伝子検査・パーソナル単発等) | ¥2,182,343 | 3% |
| 合計 | ¥68,230,715 | 100% |
継続率・LTV・会員数推移
| 1位 | 77ヶ月 | ¥1,260,600 |
| 2位 | 60ヶ月 | ¥1,320,000 |
| 3位 | 55ヶ月 | ¥1,210,000 |
PayPal + Stripe 合算(2022/10〜2026/02)。2023年後半にPayPal→Stripe決済移行。
売上構成・顧客LTV分布
| 商品 | 単価 | 件数 | 売上 |
|---|---|---|---|
| PMノーマル(一括) | ¥220,000 | 5 | ¥1,100,000 |
| ノーマル(一括) | ¥280,500 | 1 | ¥280,500 |
| かけっこドクター追加 | ¥16,500 | 17 | ¥280,500 |
| PMミニマム(一括) | ¥59,400 | 2 | ¥118,800 |
| 小計 | 25 | ¥1,788,600 |
| 区分 | 月商 |
|---|---|
| 対面月会費(43名 × ¥21,000) | 約¥90万 |
| パーソナル・その他 | 約¥10万 |
| オンライン(RAO等) | 約¥20万 |
| 合計 | 約¥120万 |
| 区分 | 月商 |
|---|---|
| 対面(維持〜微増) | 約¥100万 |
| オンライン(RAO) | 約¥150万 |
| 合計 | 約¥250万 |
データに基づく次の一手
オンライン比率12%→80%の達成にはRAOの売上を月¥150万に引き上げる必要がある。ファネル各段階の遷移率データ(プロライン)を取り込み、ボトルネックを特定して改善する。
RAOミニマム¥98,000は対面LTVの39%。対面と同等以上の価値を提供できるなら、価格アップの余地がある。RAOノーマル¥255,000は対面LTVとほぼ同額で妥当。
会員数がピーク54名→43名に減少中。継続率11.9ヶ月を前提に月10名獲得すれば、12ヶ月後に80名超・月商176万円が見込める。Google検索広告の再開を検討。
Stripe単発¥6,250,872(321件)の商品別内訳が不明。RAOのどのコースが売れているか特定し、売れ筋商品への集中投資判断に活用する。
| 広告 | CPA | 備考 |
|---|---|---|
| 広告⑧(悩み訴求) | ¥3,277 | 広告単体CV単価(※入会CPAではない) |
| 広告⑦(DSA) | ¥2,747 | 広告単体CV単価(※入会CPAではない) |
| 月間新規 | 12ヶ月後会員数 | 月商推計 |
|---|---|---|
| 5名(現状維持) | 50名 | ¥105万 |
| 10名(目標) | 80名 | ¥176万 |
| 15名(積極投資) | 110名 | ¥242万 |
― データに基づく意思決定で、年商3,000万円・オンライン80%へ ―