# Google Ads Weekly Search-term Review

- period: 2026-05-12 to 2026-05-18
- source_rows: 1000
- classified_rows: 878
- candidate_rows: 492

## Action Summary

| action | rows | impressions | clicks | cost_yen | conversions |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| negative_keyword_candidate | 112 | 434 | 76 | 10134.368 | 0.0 |
| exact_or_phrase_candidate | 44 | 286 | 65 | 8195.438 | 16.0 |
| broad_exploration_only | 325 | 645 | 25 | 3443.275 | 2.0 |
| human_review_required | 333 | 459 | 15 | 2100.735 | 3.0 |
| ad_group_split_candidate | 3 | 16 | 7 | 818.0 | 4.0 |
| keep | 61 | 88 | 0 | 0.0 | 0.0 |

## Top Candidates

| action | term | clicks | cost_yen | conversions | reason |
|---|---|---:|---:|---:|---|
| negative_keyword_candidate | 早く 走る 方法 | 9 | 1139.417 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 足 が 速く なる トレーニング | 7 | 1011.224 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 足 速く なる 方法 | 4 | 562.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | かけっこ 教室 横浜 | 5 | 519.0 | 0.0 | 対象外地域の可能性がある |
| negative_keyword_candidate | 足 を 速く する トレーニング | 3 | 497.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 早く 走る コツ | 2 | 322.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 足 が 速く なる 方法 | 2 | 303.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | かけっこ 教室 葛飾 区 | 2 | 248.0 | 0.0 | 対象外地域の可能性がある |
| negative_keyword_candidate | 足 を 速く する 方法 | 2 | 238.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 走る コツ 短 距離 | 2 | 236.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | リレー で 速く 走る コツ | 1 | 213.727 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 足 を 早く する 方法 | 1 | 208.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 速く 走る 方法 | 2 | 198.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 速い 走り 方 コツ | 2 | 178.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 横浜 走り 方 教室 | 2 | 176.0 | 0.0 | 対象外地域の可能性がある |
| negative_keyword_candidate | 早く 走れる 方法 | 1 | 168.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 200 メートル 走 練習 方法 | 1 | 166.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | サッカー ジム トレーニング | 1 | 162.0 | 0.0 | 競技文脈で意図が分かれる |
| negative_keyword_candidate | 100 メートル 走 速く 走る コツ | 1 | 156.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | ストライド を 伸ばす トレーニング | 1 | 154.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | ベイキッズ 横浜 陸上 | 1 | 153.0 | 0.0 | 対象外地域の可能性がある |
| negative_keyword_candidate | キャスク スピード トレーニング | 1 | 152.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 走り 方 教室 横浜 | 1 | 151.0 | 0.0 | 対象外地域の可能性がある |
| negative_keyword_candidate | 千葉 市 走り 方 教室 | 1 | 150.0 | 0.0 | 対象外地域の可能性がある |
| negative_keyword_candidate | サッカー 子供 メンタル トレーニング | 1 | 150.0 | 0.0 | 競技文脈で意図が分かれる |
| negative_keyword_candidate | サッカー 合宿 小学生 夏休み | 1 | 150.0 | 0.0 | 競技文脈で意図が分かれる |
| negative_keyword_candidate | 足 が 速く なる コツ | 1 | 148.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 横浜 陸上 教室 | 1 | 147.0 | 0.0 | 対象外地域の可能性がある |
| negative_keyword_candidate | 短 距離 速く なる 方法 | 1 | 147.0 | 0.0 | 方法/コツ/トレーニング等の調べもの意図が中心 |
| negative_keyword_candidate | 横浜 市 陸上 教室 | 1 | 144.0 | 0.0 | 対象外地域の可能性がある |

## Boundary
- This report is read-only and performs no Google Ads mutate operation.
